高温炉,马弗炉,箱式电阻炉 产品型号:SX2系列一、高温炉用途:高温炉,马弗炉,箱式电阻炉用于各类土的烧失量试验。也可用于实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、回火等热处理、陶瓷的烧结、溶解、分析用。二、高温炉主要技术参数:型号炉膛尺寸:深宽高外形尺寸:深宽高工作温度:℃电源:KW/V毛重:kgSX2-2.5-10200×120×80540×370×47010002.5/220单相45SX2-4-10300×200×120660×4
高温炉,马弗炉,箱式电阻炉 产品型号:SX2系列
一、高温炉用途:
高温炉,马弗炉,箱式电阻炉用于各类土的烧失量试验。也可用于实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、回火等热处理、陶瓷的烧结、溶解、分析用。
二、高温炉主要技术参数:
型号 | 炉膛尺寸:深宽高 | 外形尺寸:深宽高 | 工作温度:℃ | 电源:KW/V | 毛重:kg |
SX2-2.5-10 | 200×120×80 | 540×370×470 | 1000 | 2.5/220单相 | 45 |
SX2-4-10 | 300×200×120 | 660×450×540 | 1000 | 4/220单相 | 80 |
SX2-8-10 | 400×250×160 | 810×530×630 | 1000 | 8/380三相 | 130 |
SX2-12-10 | 500×300×200 | 930×620×730 | 1000 | 12/380三相 | 200 |
SX2-15-10 | 600×400×300 | 1030×720×830 | 1000 | 15/380三相 | 320 |
SX2-2.5-12 | 200×120×80 | 540×370×470 | 1200 | 2.5/220单相 | 45 |
SX2-5-12 | 300×200×120 | 660×450×540 | 1200 | 5/220单相 | 80 |
SX2-10-12 | 400×250×160 | 810×530×630 | 1200 | 10/380三相 | 130 |
SX2-12-12 | 500×300×200 | 930×620×730 | 1200 | 12/380三相 | 200 |
SX2-15-12 | 600×400×300 | 1030×720×830 | 1200 | 15/380三相 | 320 |
SX2-4-13 | 250×150×100 | 540×380×500 | 1300 | 4/220单相 | 80 |
SX2-6-13 | 250×150×100 | 640×500×680 | 1300 | 6/380三相 | 100 |
SX2-10-13 | 400×200×160 | 760×660×680 | 1300 | 10/380三相 | 160 |
SX2-12-13 | 500×200×180 | 930×660×700 | 1300 | 12/380三相 | 250 |
SX2-15-13 | 500×300×200 | 1030×720×830 | 1300 | 15/380三相 | 300 |
SX2-8-16 | 300×150×120 | 660×450×540 | 1600 | 8/220单相 | 290 |
SX2-12-16 | 400×200×160 | 810×530×630 | 1600 | 12/220单相 | 360 |
Copyright © 2016-2020河北航信仪器制造有限公司 版权所有 冀公网安备 13092902000341号 冀ICP备17008013号 技术支持:航信仪器
网友评论
评论发表