美国雷泰手持式红外测温仪ST80XB
产品介绍
美国雷泰手持式红外测温仪ST80XB测量温度范围:-32~535℃;精度:±1%或±1℃;显示分辨率:12:1
Raytek公司于2000年推出新ST系列测温仪,该系列使用方便,测温速度快,是一种应用广泛的红外测温仪,共有ST20、ST30、ST60、ST80四种型号。新ST系列性能更高、价格更佳。
新ST系列测温范围扩展-32~760°C,并且系列中所有型号都带有激光瞄准方式,测温精度为+1%,光学分辨率从12:150:1,ST60/80发射率可调,并具有小、平均、差值显示
应用领域
新ST系列广泛应用于设备故障检测、电力、暖通、食品、化工、铁路、消防、汽车等领域。
特点
温度测量范围-32~760 ℃
测量距离比50:1
环形激光瞄准
小、平均、差值显示
广泛应用于HAVC/R行业电器、供暖运输及汽车维修行业
可选型号及功能
| ST20XB | ST60XB | ST80XB |
温度范围 | -32℃ to 535℃ (-25°F to 999°F) | -32℃ to 600℃ (-25°F to 1100°F) | -32℃to 760℃ (-25°F to 1400°F) |
D:S | 12:1 | 30:1 | 50:1 |
发射率: | 预设为0.95 | 可调 | 可调 |
精度: | ±1% | ±1% | ±1% |
响应时间: | 500 毫秒 | 500 毫秒 | 500 毫秒 |
峰/谷值,温差,平均值: | 峰值 | 全部 | 全部 |
重调后读数: | 无 | 有 | 有 |
高/低温报警: | 无 | 有 | 有 |
RTD 接口: | 无 | 有 | 有 |
单点激光瞄准: | 有 | 有 | 有 |
硬壳仪器箱: | 有 | 有 | 有 |
技术规格
规格与功能 | ST80XB红外线测温仪 |
测温范围 | -32到 760℃ (-25 到 1400oF) |
精度 | > 23℃ (73oF)时为±1% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 |
重复误差 | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 |
反应时间 | 0.5秒 |
光谱灵敏度 | 8–14μm |
发射率可调 | 数码可调,步长0.01 |
工作温度 | 0 to 50℃ (32 to 120oF) |
相对湿度 | 10–90% RH |
存放温度 | -20℃ 到 60℃ (-13oF到 158oF) |
重量/尺寸 | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 |
电源 | V 碱性或镍镉电池 (带) |
电池寿命 | 10小时-20小时 |
激光类型 | 8点环束 |
光学分辨率 | 50:1 |
典型被测物距离 | 8米 |
数据记录 | 12点 |
显示保持(7秒) | √ |
LCD 背景 | √ |
温度显示 | oC 或 oF 可选 |
显示精度 | 0.1oC (0.1oF) |
三角架安装标准 | 1/4-20 UNC |
Copyright © 2016-2020河北航信仪器制造有限公司 版权所有 冀公网安备 13092902000341号 冀ICP备17008013号 技术支持:航信仪器
网友评论
评论发表