河南郑州博飞自动摄影全站仪
河南郑州博飞自动摄影全站仪BTS-9502C,BTS-9502C是一款把3G网络通讯技术、影像处理技术和自动伺服控制技术融合到智能型电子全站仪中的智能型全站仪。只要在具有WCDMA网络覆盖的地方,可以随时随地连接互联网,并通过网络服务器与位于任意位置的授权用户进行数据交互、视频传输,实现授权用户对全站仪的远程控制。
本仪器是目前市面上功能 齐全的测绘仪器, 采用WindowsCE6.0操作系统,简单、直观、一目了然. 标配2G储存卡,还可根据需求扩展更大容量存储卡,满足大容量摄像储存需求。
河南郑州博飞自动摄影全站仪BTS-9502C客户案例
乌海市裕隆佳凯贸易有限公司天津航天机电设备研究所中山市宏兴机电有限公司江阴市江凌科技有限公司佛山市雅嘉思科技有限公司海口明艺贸易有限公司
河南郑州博飞自动摄影全站仪BTS-9502C技术参数
测距部 | 测量模式 | 激光测距 |
测程 | ||
单棱镜 | 5.0km | |
三棱镜 | ||
无棱镜 | 200m(RIII:350m,RV500m) | |
测距精度 | ±(2mm + 2ppm*D) | |
小读数 | ||
精测 | 1mm | |
快速测量 | 1mm | |
跟踪测量 | 1mm | |
测量时间 | ||
精测 | 1.8s(2.5s) | |
快速测量 | 0.9s(2.5s) | |
跟踪测量 | 0.4s(1.5s) | |
测距改正 | ||
大气改正范围 | -499ppm~499ppm(补偿1ppm) | |
棱镜常数改正范围 | -99mm~99mm (补偿1mm) | |
测角部 | 测角方式 | 光栅增量 |
取样方式 | 水平对径、垂直单径 | |
小显示 | 1"/5"/10" | |
标准偏差 | 2" | |
测量时间 | 0.1s | |
补偿器 | ||
补偿方式 | 液态双轴补偿 | |
补偿范围 | ±3′ | |
水准器 | ||
圆水准器 | 8′/2mm | |
长水准器 | 30"/2mm | |
望远镜 | 通光孔径 | 45mm |
放大倍率 | 28x | |
成像方式 | 正像 | |
视场角 | 1°30′ | |
短视距 | 1.5m | |
对点器 | 类型 | 激光 |
数据通讯及用户界面 | 机载内存 | 256M DDR & 2G NAND Flash |
SD卡扩展 | √ | |
数据接口 | RS232C & USB主、从接口 | |
按键 | 数字字母键 | |
显示屏 | 3.5英寸彩色触摸屏单面显示 | |
伺服系统 | √ | |
3G网络远程控制 | √ | |
WindowsCE.操作系统 | √ | |
处理器 | Samsung S3C6410,ARM1176JZF-S内核,主频 533MHz/667MHz | |
摄影系统 | 感光单元 | CMOS |
像素 | 300万 | |
调焦方式 | 定焦 | |
连接模式 | 金手指 | |
测量软件 | BTSS | |
电源性能 | 电池类型 | 锂电电池 |
工作时间 | 测距模式5h, 角度测量20h | |
电压/容量 | 4200mAh / DC 7.2V | |
工作环境 | 工作温度 | -20℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~60℃ | |
防尘防水(IEC60529) | IP54 | |
仪器尺寸 | 205mmx210mmx400mm | |
仪器重量 | 6.7kg |
Copyright © 2016-2020河北航信仪器制造有限公司 版权所有 冀公网安备 13092902000341号 冀ICP备17008013号 技术支持:航信仪器
网友评论
评论发表