日本新宝手持式频闪仪哪款简单
日本新宝手持式频闪仪哪款简单?日本新宝手持式频闪仪DT-326这款简单,该仪器功能齐全,携带方便且外观小巧。.适用于任何时间,任何地点,轻量,小型的设计可以用拇指方便地设置和操作,显示范围60~120000FPM,运用与旋转物体的伤口、位移、振动、齿轮的咬合等的确认转速测量。
日本新宝手持式频闪仪DT-326客户案例
珠海华尚汽车玻璃工业有限公司浙江南洋计量仪器有限公司深圳市隆亨科技有限公司南阳市金诚机械有限责任公司南昌欧菲光显示技术有限公司中国核工业华兴建设有限公司
日本新宝手持式频闪仪DT-326特点
1.小型频闪仪
2.适用于任何时间,任何地点,轻量,小型的设计可以用拇指方便地设置和操作;
3.采用LED设计;
4.采用长寿命的白色LED;
5.超宽范围;
6.从60~120000FPM的超宽测量范围,可以对应所有转速;
7.使用AC适配器时,同步连接用电源,同步信号接口;
日本新宝手持式频闪仪DT-326技术规格
型号 | 标准型 | 高性能型 | |
DT-325 | DT-326 | ||
单位 | FPM、HZ(参数设定模式下可切换) | ||
测量范围 | 1~2.000HZ 60~120.000fpm | ||
设定精度 | 0.02%±1digit(25oC) | ||
设定分解能 | 1~200HZ 0.01HZ | ||
1~2000HZ 0.1HZ | |||
60.0~3.000.0fpm:0.1fpm 3.000.2~6.000.0fpm:0.2fpm 6.000.5~12.000.0fpm:0.5fpm | |||
60~30.000fpm:1fpm 30.005~60.000fpm:5fpm 60.010~120.000fpm:10fpm | |||
模式 | 发光频率设定 | 调整发光频率可以改变任意值 | |
变更功能 | 操作按键发光频率可以变为现在的2倍、1/2倍 | ||
(每操作一次按键发光频率可以以现在2倍、4倍...1/2倍、1/4倍...的频率变更) | |||
相伴变更功能 | 可以以现在的发光相伴为基准增加6o或减少6o | ||
单位切换功能 | 可以设定为fpm或HZ | ||
外部模式 | 无 | 有 | |
测量范围 | 可设定为1~2000HZ或1~200HZ | ||
发光时间 | 0.1o~1.0o(/360o)的范围内可设定 小单位为0.1o | ||
信号跟踪 | 无 | 可先择为关闭或打开 | |
延迟时间 | 无 | 避延时间:0~999ms避延角度:0~359 | |
背光灯 | 可设定为ON或OFF | ||
省电功能 | LED自动关闭 | 使用电池时,持续2分钟以上无操作时,自动停止发光 | |
背景灯自动关闭 | 使用电池时,持续2分钟以上无操作时,自动熄灭背光显示 | ||
自动关闭电源 | 使用电池时,在开机状态但不发亮的情况下,持续5分钟以上无操作时自动关闭电源 | ||
外部输入输出1/F | 显示部、环境 | 无 | 有使用AC适配器时同步连接用电源:DC12V/40mA |
标准型 | 高性能型 | ||
显示 | 6行数字显示(主显示)6行数字显示(副显示) | ||
电池残量低下表示、设定项目表示部、单位表示部 | |||
黄绿色LED | |||
发光部 | 超高亮度LED | ||
约5×10 | |||
亮度(typ值) | 20cm|6.000fpm | 约700Lux | |
50cm|6.000fpm | 约140Lux | ||
20cm|6.000fpm | 约160Lux | ||
50cm|6.000fpm | 约80Lux | ||
电源 | 5号电池(1.5V×4本) | ||
有5V/1. | |||
无 | |||
约80分(使用5号电池时) | |||
使用温度范围 | 0~35 oC | ||
使用湿度范围 | 35~85%RH | ||
使用环境 | 灰尘、腐蚀性气体的场所 | ||
耐环境 | 非防水型、非防爆型 | ||
认证 | CE | ||
质量 | 约500G(不含干电池) | ||
外壳材质 | 铝合金 | ||
配件 | AC电池适配器、同部倍接口 | ||
手提箱、5号干电池4个 |
Copyright © 2016-2020河北航信仪器制造有限公司 版权所有 冀公网安备 13092902000341号 冀ICP备17008013号 技术支持:航信仪器
网友评论
评论发表