现货优价日本小野柴油发动机转速计
现货优价日本小野柴油发动机转速计GE-2500,GE-2500利用发动机的转速与发动机关联的交流发电机转速的比例关系,通过测量交流发电机的转速从而导出发动机的转速。由于是通过发电机的转速测量导出发动机的转速,引出发动机的气缸数等对测量没有影响,各种类型的柴油发动机,汽油发动机都可以可靠地测量其转速.
现货优价日本小野柴油发动机转速计GE-2500客户案例
福建省顺昌县新和纳米硅业有限公司珠海华尚汽车玻璃工业有限公司浙江南洋计量仪器有限公司深圳市隆亨科技有限公司南阳市金诚机械有限责任公司南昌欧菲光显示技术有限公司
现货优价日本小野柴油发动机转速计GE-2500特点
具备自动校准功能。可自动算出发电机与机动机的转速比传感器设置简单方便,测量对象在行驶中也可测量具有出色的抗噪能力可以稳定可靠地进行测量
GE-2500技术参数
测量部分 | |||||||||||||||
测量对象 | 柴油发动机,汽油发动机(不包括不附带发电机的发动机) | ||||||||||||||
处理方式 | FFT分析方式 | ||||||||||||||
输入信号频率范围 | 1 kHz,2 kHz,5 kHz (测量模式 MAIN)/500 Hz (校准模式 REF) | ||||||||||||||
测量精度 | ±2 × 转速分辨率 (r/min) ± 1计数 | ||||||||||||||
转速分辨率 | 频率范围 (Hz)÷ 12800 × 60 ÷ 转速比 | ||||||||||||||
表示部分 | |||||||||||||||
显示器 | 荧光管型 | ||||||||||||||
表示更新周期 | 0.2, 0.5, 1, 2 (s) | ||||||||||||||
表示分辨率 | 1 r/min,1 Hz | ||||||||||||||
测量表示范围 | 20,000 r/min | ||||||||||||||
输入部分 | |||||||||||||||
信号输入 | 2通道,MAIN (测量用),REF (校准用) | ||||||||||||||
输入电压量程 | ±5 V,±0.5 V,±0.05 V | ||||||||||||||
信号接口 | BNC | ||||||||||||||
信号耦合 | AC耦合 | ||||||||||||||
定电流驱动电源 | 2.2 ~ 3.2 mA (仅限REF通道) | ||||||||||||||
模拟信号输出部分 | |||||||||||||||
【 REVO 】 |
| ||||||||||||||
【 SIG 】 |
| ||||||||||||||
脉冲输出部分 | |||||||||||||||
输出内容 | 转速测量结果值同频率的脉冲输出。 (例:6000 r/min时,100 Hz,Duty1:1) | ||||||||||||||
输出电压 | Lo:0.5 V以下,Hi:4.5 V以上 (无负载时) | ||||||||||||||
输出更新周期 | 200 ms以内 | ||||||||||||||
负载阻抗 | 100 kΩ以上 | ||||||||||||||
输出接口 | BNC | ||||||||||||||
其他规格 | |||||||||||||||
电源 | DC 12 ~ 24 V | ||||||||||||||
消耗功率 | 8 VA以下 | ||||||||||||||
使用温度范围 | 0 ~ +40 ℃ | ||||||||||||||
使用湿度范围 | +20 ~ +80 % RH (不结露) | ||||||||||||||
保存温度范围 | -10 ~ +55 ℃ | ||||||||||||||
保存湿度范围 | +20 ~ +80 % RH (不结露) | ||||||||||||||
外观尺寸 | 约144 (W)× 72 (H)× 180 (D) mm(不含凸出部分) | ||||||||||||||
重量 | 2 kg以下 | ||||||||||||||
符合标准 | CE标识,RoHs | ||||||||||||||
附属品 | 使用说明书3种,橡胶脚座4个GE-0102点烟器用电源电缆 (1.5 m)1条 | ||||||||||||||
选配件 | GE-0102点烟器用电源电缆 (1.5 m) (GE-0102为GE-2500的附属品) |
Copyright © 2016-2020河北航信仪器制造有限公司 版权所有 冀公网安备 13092902000341号 冀ICP备17008013号 技术支持:航信仪器
网友评论
评论发表