广东中山日本小野数字式转速显示仪
广东中山日本小野数字式转速显示仪TM-3140,TM-3140采用荧光显示管,从而使耐久性及显示清晰度大大提高。可用于各种各样测定对象的转速测量。还可通过追加选购件卡,可满足用户的各种需要。
广东中山日本小野数字式转速显示仪TM-3140客户案例
河北欧克精细化工股份有限公司武汉龙安集团有限责任公司廊坊市派博力克科贸有限公司瓦特隆电子科技(上海)有限公司株洲市凯旋贸易有限公司
广东中山日本小野数字式转速显示仪TM-3140特点
高速响应100 kHz
可以用选购件卡追加功能
由于采用荧光显示管,操作性及显示清晰度大幅提高
符合CE标志,提高抗干扰性
对应DIN规格
TM-3140 | 带比较器功能,上下限判别电平可设定3种。用于警报控制等方面 比较周期为约10ms高速响应 标准配置各种输出功能 |
广东中山日本小野数字式转速显示仪TM-3140技术参数
输入部 | |||||||||||||||||||
输入端子 | M3自由端子螺丝 | ||||||||||||||||||
输入阻抗 | 10 kΩ以上 | ||||||||||||||||||
输入形式 | 电压或无电压输入 | ||||||||||||||||||
输入放大形式 | AC或DC | ||||||||||||||||||
可以连接的传感器 | 电磁式/磁电式/光电式/旋转编码器/开关 | ||||||||||||||||||
AC放大器部 |
| ||||||||||||||||||
DC放大器部 |
| ||||||||||||||||||
低通滤波器 | OFF(100 kHz)/100 Hz/20 kHz 切换 | ||||||||||||||||||
脉冲输出部 | |||||||||||||||||||
输出电压 | Hi电平:+4.5 V 以上 Lo电平:+0.5 V 以下 | ||||||||||||||||||
输出论理 | 负论理 | ||||||||||||||||||
负荷阻抗 | 100 kΩ 以上 | ||||||||||||||||||
输出端子 | M3 自由端子螺钉 | ||||||||||||||||||
显示部 | |||||||||||||||||||
显示部 | 荧光显示管(带3段亮度切换功能)、6位显示 | ||||||||||||||||||
显示更新时间 | 由0.2s(出厂時)、0.4s、0.5s、0.6s、0.8s、1.0s ~ 10s(刻度为1.0s)中选择 | ||||||||||||||||||
单位表示 |
| ||||||||||||||||||
小数点以下显示位数 | OFF(0)、从1位、2位、3位开始任意选择 | ||||||||||||||||||
SIG显示 | 与输入信号同步闪烁 | ||||||||||||||||||
出错显示 | 备用存储器出错、插件板出错、输入频率出错、显示位数出错、存储器全出错、设定值出错 | ||||||||||||||||||
运算部 | |||||||||||||||||||
运算显示 | 转速、圆周速度、移动速度、周期.转数(1/s)、频率.流量、累计时间 | ||||||||||||||||||
测定方式 | 周期运算方式 | ||||||||||||||||||
运算时间 | 10 ms + 1 周期时间 | ||||||||||||||||||
测量精度 | 显示值×(±0.01%)± 1 计数位以内 ※ 这一显示值为除掉小数点后的计数位 | ||||||||||||||||||
自动零值功能 | 这是一个在设定时间内,信号输入*没有时,让显示值以零(0)显示的功能。 从OFF(11s)、0.5s、1.0s、2.0s、3.0s、4.0s、5.0s、6.0s、7.0s、8.0s、9.0s、10.0s中选择 | ||||||||||||||||||
急减速跟踪功能 | 当输入信号急剧减少,经过约1秒钟后输入信号已没有时,显示值自动减少,约11秒后变成零(0)的功能。 | ||||||||||||||||||
移动平均功能 | 可从OFF(出厂时)、2、4、8、16、32、64、128中选择 ※ TM-3130/0330的模拟输出,对于每 10 ms 的运算值进行移动平均后输出。 | ||||||||||||||||||
峰值保持功能 | 对于从测量开始到停止为止的峰值( 大值、 小值、平均值)进行保持的功能。 | ||||||||||||||||||
存储器部 | |||||||||||||||||||
面板条件存储器 | 可以存储4种条件(也可对设定条件保存及调用) | ||||||||||||||||||
检测器用电源 | |||||||||||||||||||
输出电压 | DC 12 V ± 10 % | ||||||||||||||||||
大输出电流 | 100 mA | ||||||||||||||||||
一般规格 | |||||||||||||||||||
电源电压 | AC 100 V ~ 240 V(50 Hz/60 Hz) ※ 电源线不是随机备件,而是选择件,需另行购买。 | ||||||||||||||||||
耐电压 | AC 1500 V(1 min) | ||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 10 MΩ 以上(用DC 500 V 摇表) | ||||||||||||||||||
电力标定值 | · TM-3100:11~19VA · TM-3120:13~21VA · TM-3130:16~25VA · TM-3140:12~21VA ※ 当模拟卡、BCD卡、比较器卡全部装置时,为 20 ~ 30 VA。 | ||||||||||||||||||
使用温度范围 | 0 ~ +50℃、但不能结露 | ||||||||||||||||||
保存温度范围 | -10 ~ +60℃、但不能结露 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 | 96(W)×48(H)×148(D)mm | ||||||||||||||||||
重量 | 约 310 g | ||||||||||||||||||
符合规格 |
| ||||||||||||||||||
附件 | 面板安装五金件一套 |
Copyright © 2016-2020河北航信仪器制造有限公司 版权所有 冀公网安备 13092902000341号 冀ICP备17008013号 技术支持:航信仪器
网友评论
评论发表