美国英思科气体检测仪有毒环境测量用哪款型号
美国英思科气体检测仪有毒环境测量用哪款型号?美国英思科气体检测仪有毒环境测量用M40这款型号,该仪器能够在各种有毒环境及密闭空间环境监测O2,CO,H2S及可燃气体。
该气体检测仪的外壳由具有高强的抗冲击性复合材料制成,可以用于各类恶劣环境中。同时,外壳抗电磁干扰和射频干扰。简洁直观的4键操作及标定,5秒钟关机功能可以防止意外关机。主要用于在各种有毒环境及密闭空间环境监测O2,CO,H2S及可燃气体。
美国英思科气体检测仪M40客户案例
青岛四方车辆研究所有限公司徐州山特电力测控设备有限公司珠海全宝电子科技有限公司上海慧尔自动化仪表工程有限公司
美国英思科气体检测仪M40特点
1.方便-该设备重244克,可持在掌心内,或夹在口袋、安全帽或皮带上。
2.耐用-坚固的ABS构造提供经久耐用的保护,不受撞击或跌落而造成的损坏。
3.快速-同时校准所有传感器,节省时间。与标准校准程序相比,该设备可减少每次校准所需气量,从而节约成本。
4.报警-明亮的指示灯视觉报警及90分贝听觉报警可在危险环境下提供保护。
5.安全-已通过UL实验室(UL)、加拿大标准协会、Cenelec (ATEX)、澳大利亚 、中国计量、防爆认证
美国英思科气体检测仪M40技术参数
外壳: | 高强度,耐冲击复合材料 - 抗射频干扰(RFI)及电磁干扰(EMI) | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(带泵) | ||||||||||||||||||||||||
传感器配置: | M40有1、2、3或4气体配置可选,包括氧气、硫化氢、一氧化碳(电化学传感器)及可燃气/碳氢化合物(催化燃烧式传感器) | ||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
电源: | 可充电式锂离子电池 | ||||||||||||||||||||||||
运行时间: | 18小时 - 仪器(无报警)12小时 - 仪器带泵(无报警) | ||||||||||||||||||||||||
显示器: | 大屏幕液晶显示屏可同时显示四种气体的浓度读数。大字体、高对比度字符、图形符号及*的琥珀色背景灯可在弱光环境下提供清晰的可视度。 | ||||||||||||||||||||||||
报警装置: | 振动报警、90分贝及超亮指示灯声光报警。高/低浓度报警、短期暴露限报警、时间加权平均值报警及低电池量报警。与SP40型泵(选配)配合使用时还提供流量报警指示器。 | ||||||||||||||||||||||||
数据记录: | 可记录长达75小时的数据 | ||||||||||||||||||||||||
温度范围: | -20o ~50oC | ||||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 15~95% RH(常规),0~99% RH(间歇)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防护等级: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
认证: | UL实验室(UL)- 1级,I 类,A、B、C、D组;T4加拿大标准协会(CSA)- 1级,I 类,A、B、C、D组;T4Cenelec (ATEX) – EEx ia d IIC T4澳大利亚 - Ex ia s Zone 0 IIC T4 中国计量、防爆认证 |
Copyright © 2016-2020河北航信仪器制造有限公司 版权所有 冀公网安备 13092902000341号 冀ICP备17008013号 技术支持:航信仪器
网友评论
评论发表