美国英思科六合一气体检测仪是哪个型号
美国英思科六合一气体检测仪是哪个型号?美国英思科六合一气体检测仪是MX6 iBrid这个型号,该产品是世界*款拥有彩色液晶显示屏和任意选择多种传感器的复合式气体监测仪。可兼容电化学、催化燃烧、红外以及PID传感器,各类传感器安装简单方便.大存储量的数据记录和下载功能为用户提供全面的数据浏览和处理功能。仪器的板载事件记录器可在仪器显示屏上查看 近15次气体告警事件,提供事件回顾及评估所需的历史反馈信息。
美国英思科六合一气体检测仪MX6 iBrid客户案例
理光货运代理(深圳)有限公司深圳市京都玉崎电子有限公司新疆会兴超越建材有限公司珠海巨涛海洋石油服务有限公司厦门贵航西南工具有限公司西安远东宏业电镀有限公司
美国英思科六合一气体检测仪MX6 iBrid特点
彩色图形液晶显示器
坚固的构造提供在恶劣工业环境中运行所需的出色耐用性
及浸泡保护功能。
菜单驱动式PEG(可移动式内置图形用户界面)操作系统
25个可互换式/现场更换式传感器
用户可在仪器启动期间选择将仪器配置为执行自测或冲击测试程序
经电子方式增强的射频干扰(RFI)保护功能
美国英思科六合一气体检测仪MX6 iBrid技术参数
外壳材料: | Lexan 树脂/ABS/不锈钢,带有保护性的橡胶填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 扩散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 一般 409 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器原理: | 可燃气体/甲烷 – 催化燃烧/红外氧气与有毒气体 – 电化学CO2 – 红外挥发性有机化合物(VOC)– 10.6 eV 光离子化检测器(PID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏/读数: | STN 彩色图形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度范围: | 常规下:-20oC-55oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度范围: | 一般 15%~95%,非冷凝(持续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源/运行时间: | 可充电锂离子 (Li-ion) 电池盒(一般 24 小时)可充电增强式锂离子 (Li-ion) 电池组(常规工作时间为36小时)可更换的 AA 碱性电池组(常规工作时间为10.5 小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | IECEx/ATEX:本质安全:EEx ia d IIC T4设备组及分类:II 2GUL实验室(UL):I 级,A、B、C、D T4 组;AEx ia d IIC T4加拿大标准协会:I 级,A、B、C、D T4 组美国煤矿安全及健康管理局(MSHA):CFR30,第 18 和 22 部分,可安全应用于甲烷/空气混合物GOST-R: PBExiadI X/1 ExiadIICT4 X |
Copyright © 2016-2020河北航信仪器制造有限公司 版权所有 冀公网安备 13092902000341号 冀ICP备17008013号 技术支持:航信仪器
网友评论
评论发表