日本小野精密声级计哪款方便
日本小野精密声级计哪款方便?日本小野精密声级计LA-4440这款方便,该产品是一款Class 1精密噪音测试仪器,标准配置能对应于快速电平变动音的10ms、IMPULSE的时间计权特性,仪器操作菜单直观明了,保证的操作的方便性.特别适合用于噪声分析及产品质量检查等.
日本小野精密声级计LA-4440客户案例
中山致茂五金塑胶制品有限公司达州市泰昕炉料有限责任公司珠海威立雅水务污水处理有限公司航天远华(北京)科技发展有限公司吉林省浦发工贸有限公司珠海市建设工程质量监督检测站
日本小野精密声级计LA-4440特点
●适用于噪声分析及产品质量检查的噪声计Class 1(精密噪声计)
●标准配置能对应于快速电平变动音的10ms、IMPULSE的时间计权特性
●可收录电平变化趋势,保存间隔从1ms开始(Lp收录功能)
●配置USB和RS-232C接口
日本小野精密声级计LA-4440技术参数
型号 | LA-4440 |
适用规格 | IEC 61672-1:2002 Class 1 |
JIS C 1509-1:2005 Class 1 | |
计量法型式认定编号 | 第SLF081号 |
麦克风 | 1/2英寸背驻体电容器型麦克风MI-1234公称灵敏度电平:-29dB |
前置放大器 | 麦克风用前置放大器MI-3111 |
线性范围 | 100 dB |
测量频率量程 | 20 Hz ~ 12.5 kHz(计量法)10 Hz ~ 20 kHz(JIS、IEC) |
测量电平量程 | A特性:27 dB ~ 130 dB(计量法)A特性:27 dB ~ 137 dB(JIS、IEC)C特性:30 dB ~ 137 dB(JIS、IEC)Z特性:35 dB ~ 137 dB(JIS、IEC) |
频率计权特性 | A,C,Z |
自身干扰噪声 | A特性:19 dB 以下C特性:22 dB 以下Z特性:27 dB 以下 |
电平量程 | 20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、60~120 dB、70~130 dB、40~120 dB |
时间计权 | FAST、SLOW、IMPULSE、10 ms |
测定项目 | Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpk、LN(LHI、L5、L10、L50、L90、L95、LLO、LAV) |
电平趋势 | Lp、各种运算值(可以读取自动存储器调用的显示值) |
采样周期 | 20.8 μs(LN 以外)100 ms(LN) |
测量时间 | 手动、任意设定(199h59m59s max) |
全测量时间 | 任意设定(199h59m59s max) |
起动方式 | 手动、定时器(时刻设定为1分単位)、触发(触发检测到后、经过任意时间(0~10s, 1s 単位) 可以起动(触发延迟) |
校正 | 由内部校正信号进行电校正(1kHz正弦波)、用外部音响校正器校正 |
推荐音响校正器 | SC-3100A 精密音响校正器 |
显示 | LED 带背光液晶, 半透过型 124 x 64 点矩阵各种运算值的列表显示及趋势图显示用数值及棒图显示测量值日期及时刻、测量时间、各种仪器状态显示 |
显示更新时间 | 数值显示: 1 s、棒图: 0.1 s、趋势图画面: 0.2 s |
手动存储器 | 全部运算值:100数据组 |
自动存储器功能 | Lp 或 Leq:1000数据×200幅、全运算值:100数据組×200幅 |
Lp记录存储器功能 | 时间计权噪音电平(Lp)在时间间隔保存(1000数据×200幅)保存间隔(1 ms、2 ms、5 ms、10 ms) |
测量条件存储功能 | 状态存储器(9个) |
恢复功能 | 在前次测量结束时,工厂出厂时,或在的状态存储号第几号下,对电源起动时都可设定 |
备用功能 | 利用内装的充电电池,对计时器及存储器内保存的数据起备用保护的作用? 充电充足的时间为24小时? 备用保护时间为3个月以上(但必须在23 ℃保存时) |
AC输出※1 | 棒图的上限值:0.707 Vrms/F.S (正常量程)/2.238 Vrms/F.S (宽量程)、负载电阻 10 kΩ 以上 ※ 带频率计权,可选择、设定联动和 Z 特性固定 |
DC输出※1 | 棒图上限值:2.5 V/F/S每10 dB 的电压变换量:0.25 V、负载电阻 10 kΩ 以上 |
外部控制输入 | 动作:起动?暂停动作硬件规格:负逻辑脉冲输入(电压电平:Low : 0.0~0.5 V、 Hi: 3.0 ~ 5.0 V)、 脉冲宽度:100ms 以上、 大额定输入电压:5 V |
比较器功能( 选购件:LA-0141 )※2 | 设定比较值:40.0 ~ 130.0 dB(0.1dB 单位)比较对象项目:Lmax或Lpeak延迟时间:0ms、100ms、1s、5s保持时间:100ms、1s、5s、手动输出逻辑:负逻辑或正逻辑输出形式:开式集电方式(外加电压:DC +3~+24 V、电流 50mA以下) |
计时功能 | 内置(年/月/日 时:分) |
RS-232C | 本体控制及数据输出、向打印机(DPU-414)的输出传送速度:9,600/115,200 bps |
USB | 本机的控制及数据输出、向打印机(BL-112U)输出USB2.0 FULL SPEED(与假想COM板连结) |
延长线※3(麦克风与本体用) | MAX. 305 m |
电源 | 5号干电池2节(锰(R6)/ 碱性(LR6)/ 环氧(ZR6)均可)或 PB-7090 AC适配器(选购件) |
电池寿命(连续使用) | 约 8 小时(LR6 碱性电池、23 ℃/背光熄灭时/RS-232C?USB 不在使用时) |
使用(保存)温度范围 | -10 ~ 50 ℃(-20 ~ 60 ℃) |
使用(保存)湿度范围 | 25 ~ 90 %RH(10 ~ 90 %RH)但不结露 |
尺寸 | 约 78 (W) × 263 (H) × 47(D) mm |
重量(包括干电池) | 约 375 g (包括电池) |
附件 | 防风罩(Φ70)、携带盒、手提袋、干电池 |
说明
※1 AC输出/DC输出,可从噪声计的菜单中任意选取。
※2 比较器功能 (选购件:LA-0141),不能安装在LA-1410上。
※3 在此记述的延长信号线,都是使用本公司出售的信号线时才匹配。另外,对应CE标志的延长线,长度不大于30 m。
Copyright © 2016-2020河北航信仪器制造有限公司 版权所有 冀公网安备 13092902000341号 冀ICP备17008013号 技术支持:航信仪器
网友评论
评论发表