中国台湾泰仕噪音计大量现货低价销售
中国台湾泰仕噪音计TES-1353H大量现货低价销售,该噪音计动态范围为100dB,可同時測量等效連續音量、曝露音量、百分比統計音量及 大和 小音量。
中国台湾泰仕噪音计TES-1353H客户案例
东莞太洋橡塑制品有限公司锦州中汇电力设备有限公司昆明捷合机械设备有限公司珠海市玛斯特五金塑胶制品有限公司广东国信工程监理有限公司珠海市树研精密塑胶有限公司
中国台湾泰仕噪音计TES-1353H特点
符合IEC-61672-1等級2標準
可同時測量等效連續音量、曝露音量、百分比統計音量及 大和 小音量
動態範圍60dB
6個檔位自30130dB
A及C頻率加權
脈衝、快速、慢速時間加權
32000筆資料記錄容量
USB介面
音量警告輸出信號
內含日期時間功能
中国台湾泰仕噪音计TES-1353H技术参数
适用标准 | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2,IEC804 Type2 | |
准确度 | ±1.5dB | |
动态范围 | 100dB | |
测量范围 | 30-130dB | |
频率加权特性 | A和C特性 | |
预设量测时间 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min,8min, 10min, 15min, 30min,1hrs, 8hrs, 24hrs | |
动态特性 | Impulse(冲击音) , FAST(快速) ,SLOW(慢速)等反应速率 | |
麦克风 | 1/2英吋化电容式麦克风 | |
大值/ 小值锁定 | MAX , MIN | |
数字显示 | 4位数,分辨率0.1dB,取样率为2次/秒 | |
模拟刻划显示 | 每一刻画代表2dB,取样率为16次/秒 | |
过载指示 | 噪音量大于130dB显示警示符号 "OVER"噪音量于于30dB显示警示符号 "UNDER" | |
AC信号输出 | 2Vrms/130dB,输出阻抗约600Ω | |
DC信号输出 | 10mV/dB,输出阻抗约100Ω | |
电源 | 1.5V 3号电池4颗 | |
源转换器规格 | DC 6V直流电压 | |
电池寿命 | 约28小时(碱性电池) | |
暖机时间 | 30秒 | |
操作温湿度 | 0~+40℃,10~90%RH | |
储存温湿度 | -10~+60℃,10~75%RH | |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g | |
附件 | 使用说明书, 电池, RS-232连接线, 耳机插头,调 整棒, 9 Pin to 25 Pin转换头, 海棉球, 手提携带盒 | |
选购配件 | 麦克风延长线(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
Copyright © 2016-2020河北航信仪器制造有限公司 版权所有 冀公网安备 13092902000341号 冀ICP备17008013号 技术支持:航信仪器
网友评论
评论发表