代理销售原装红声声级计
代理销售原装红声声级计HS5670B,该声级计性能符合《JJG188—2002声级计检定规程》和IEC60804或GB/T17181标准对I型声级计的要求,通过RS232C串口经通讯电缆可将测量数据输出传输到计算机中,实现声压级Lp实时通讯输出及飞机噪声Lepn有效感觉噪声级测量计算。该机广泛用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量和环境噪声测量,适用于工厂企业、环境保护、劳动卫生、交通、教学、科研等部门的声测试领域。
代理销售原装红声声级计HS5670B客户案例
深圳市南山区凯晋电子机械配件店珠海宝来特机电工程有限公司杭州恒成机电设备有限公司朝阳飞马车辆设备股份公司株洲中德机电有限公司深圳市市政设计研究院有限公司
代理销售原装红声声级计HS5670B技术参数
传声器 | 1/2英寸预化测试电容传声器(频率:20Hz—20kHz灵敏度:50mV/Pa) |
声级测量范围(以2×10-5Pa为参考) | 25dB~135dB(A);35dB~135dB(C);45dB~135dB(Lin) |
频率计权 | A、C计权及线性。 |
频率范围 | 10Hz—20kHz |
时间计权 | F(快)、S(慢)、 大值保持。 |
检波器特性 | 真有效值、峰值因素≥10 |
自动测量与存储功能 | Leq、LAE、SD、Lmin、L95、L90、L50、L10、L5、Lmax、混响时间T60、Lepn有效感觉噪声级(通讯软件)等数组,自动采集存储200组单组数据。 |
测量时间选择与时钟 | Man(人工定时)、10S,1、5、10、20、30 min、1、8、24h及时钟:年、月、日、时、分、秒。 |
输出接口 | 串行接口:RS232C;交流端口: 大有效值约7V,输出阻抗600Ω;直流端口:0.25V~1.35V,0.1V/10dB |
显示 | 40mm×70mm大屏幕液晶数显4位LCD,分辨率0.1dB。 |
电源 | 5—8V,5节LR6型高能碱性电池,并设有外接电源输入插孔 |
校准 | 使用HS6020/HS6020A声级校准器校准 |
尺寸 | 310mm×85mm×70mm |
重量 | 680g。 |
工作环境 | 操作温度:-10℃~50℃相对湿度:20%~90%RH大气压:86kPa~106kPa. |
Copyright © 2016-2020河北航信仪器制造有限公司 版权所有 冀公网安备 13092902000341号 冀ICP备17008013号 技术支持:航信仪器
网友评论
评论发表