现货原装红声噪声频谱分析仪
现货原装红声噪声频谱分析仪HS5660D,该产品结构紧凑、造型美观、功能多、自动化程度高,可广泛适用于各种工业噪声测量和频谱分析、环境噪声监测,以及建筑物内混响时间测量。
现货原装红声噪声频谱分析仪HS5660D客户案例
成都风印商贸有限公司成都禅德太阳能电力有限公司青岛威奥涂装有限公司珠海合众空调设备安装有限公司北京森德格科技有限公司昆明英泰立科技有限公司
HS5660D技术参数
传声器 | 1/2英寸预化测试电容传声器 |
频率范围 | 10Hz-20kHz |
频率计权 | A计权、C计权、Flat(线性:Z计权) |
测量范围 | 25dB-130dB(A)30dB-130dB(C)35dB-130dB(F) |
量程控制 | 手动选择分六档,线性范围70dB。 |
量程范围 | 10dB -80dB,20dB -90dB,30dB -100dB,40dB -110dB,50dB -120dB,60dB -130dB |
仪器精度 | 符合IEC61672、GB/T3785标准1级 |
时间计权 | 快(F)、慢(S)及线性平均 |
定时测量 | Lp、Leq、Lae、E、L5、L10、L50、L90、L95、Lmax、Lmin、SD、Ld、Ln、Ldn等 |
时间设定 | 10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、4h 8h、24h整时。 |
采样时间 | 31ms |
混响测量 | 0.3s-10s |
滤波器 | 内置式1/1倍频程中心频率:31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz,16kHz。 |
测量方式4种 | “SAT"统计分析测量方式;“24H"24小时自动测量方式;“OCT"1/1倍频程分析测量方式;“TR"混响时间测量方式 |
测量显示 | 大屏幕背景光动态条图液晶显示,瞬时声级每秒刷新16次实时显示,具有模拟电表功能,欠压、过载显示,科学回删。 |
数据储存 | 多2000组或80天24H测量值。 |
输出接口 | AC与DC接口:直接输出交直流信号用于分析RS-232接口:用于微型打印机进行现场打印或事后通过计算机通讯打印 |
校准 | HS6020声级校准器,1000Hz 94dB。 |
电源 | 6节5号碱性电池,可连续工作24小时,可外接电源DC9V。 |
外形尺寸 | l×b×h(mm):290×80×30,质量:480g(连电池) |
Copyright © 2016-2020河北航信仪器制造有限公司 版权所有 冀公网安备 13092902000341号 冀ICP备17008013号 技术支持:航信仪器
网友评论
评论发表